

EuroVolley 2026
9–26 септември Мъже
Powered by
Следващи мачове
- ср 09.0919:00
Bulgaria
N. Macedonia - ср 09.0920:00
Romania
Latvia - чт 10.0916:00
Poland
Portugal - чт 10.0917:00
France
Switzerland
Класиране
Група B
София Arena 8888
| Позиция | Отбор | М | П | З | Сетове | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
Турнирът започва на 9 септември.
Група A
Модена PalaPanini
| Позиция | Отбор | М | П | З | Сетове | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
Турнирът започва на 9 септември.
Група C
Тампере Nokia Arena
| Позиция | Отбор | М | П | З | Сетове | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
Турнирът започва на 9 септември.
Група D
Клуж-Напока BTarena
| Позиция | Отбор | М | П | З | Сетове | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
Турнирът започва на 9 септември.
Класирането се води по правилата на CEV



