Шампионска лига. 1-ви кръг
12 ноември, вторник
Берлин (Германия) – Любляна (Словения) – 3:1 (25:20, 23:25, 26:24, 25:21)
Хайнс (26), Райхерт (12), Шот (11) – Голзаде (23), Кок (15), Маровт (10)
Варшава (Полша) – Гренярд (Белгия) – 3:0 (25:9, 25:17, 25:21)
Вебер (17), Семенюк (12), Шалпук (11) – Ирибарн (12), Перин (7), Форнес (6)
13 ноември, сряда
Халкбанк (Турция) – Сен Назер (Франция) – 2:3 (22:25, 30:28, 25:18, 20:25, 24:26)
Шотола (24), Кои (21), М. Лагумджия (17) – Евърт (26), А. Леон (26), Бурел (14)
Заверче (Полша) – Тирол (Австрия) – 3:0 (25:21, 25:19, 25:16)
Енсинг (15), Ръсел (10), Бенек (8) – Хобус (15), Нат (9), Кронталер (3)
Алианц Милано (Италия) – Кнак (Белгия) – 3:2 (21:25, 21:25, 25:23, 25:22, 16:14)
Регерс (24), Луати (21), Тацунори (12) – Роти (30), Дермо (23), Коулман (15)
Люнебург (Германия) – Шомон (Франция) – 3:2 (17:25, 23:25, 26:24, 25:19, 15:13)
Кетжински (21), Мовинкел (15), Еспеланд (13) – Толедо (20), Ено (18), Холдеуей (14)
Гизен (Германия) – Фенербахче (Турция) – 0:3 (23:25, 23:25, 22:25)
Манта (11), Чамплин (10), Рура (9) – Карягин (16), Лубурич (14), Гюлмезоглу (12)
Перуджа (Италия) – Ческе Будейовице (Чехия) – 3:0 (25:16, 25:23, 25:22)
Ерера (14), Плотницки (14), Ишикава (11) – Никпур (12), Родригес (11), Брихта (8)
Ястржембски (Полша) – Левски (България) – 3:0 (25:17, 25:18, 25:17)
Хубер (13), Качмарек (11), Форнал (8) – Антов (14), Скримов (7), Фиркал (7)
14 ноември, четвъртък
Монца (Италия) – Олимпиакос (Гърция)
