Двама български волейболисти бяха отличени като MVP на своите срещи в 10-ия кръг от втория полусезон на SuperLega Credem Banca. Александър Николов (Кучине Лубе Чивитанова) и 18-годишният Жасмин Величков (Веро Волей Монца) попаднаха сред „I MIGLIORI“ – официалната селекция на Лега Волей за най-полезните играчи по мачове в кръга.

Жасмин Величков – първи MVP на 18 години
За младия посрещач това е първа награда MVP в Суперлигата, постигната едва на 18 години.
| Показател | Стойност |
|---|---|
| Точки | 17 |
| Коефициент на полезност | +6 |
| Блокади | 3 |
| Асове | 1 |
| Позитивно посрещане | 69% |
| Перфектно посрещане | 31% |
| Ефективност в атака | 54% |
Почти 70% позитивно посрещане гарантира стабилност при поемане на сериозен сервисов натиск, а 54% ефективност в атака показва висока резултатност при добър избор на решения. Трите блока подчертават и приноса му във фаза блокада. Представяне с ясна заявка за утвърждаване на най-високо ниво.

Александър Николов – офанзивен лидер
Николов отново демонстрира класата си и бе определен за MVP на срещата на своя тим.
| Показател | Стойност |
|---|---|
| Точки | 34 |
| Коефициент на полезност | +15 |
| Асове | 1 |
| Блокади | 2 |
| Ефективност в атака | 63% |
| Позитивно посрещане | 70% |
| Грешки от сервис | 11 от 16 |
34 точки при 63% ефективност в атака са показатели от елитен порядък за Суперлигата. Коефициентът +15 ясно показва нетното му влияние върху игровия баланс. Високият риск от начален удар доведе до повече грешки, но не омаловажава офанзивната му доминация.

Всички MVP на 10-ия кръг
| Мач | Резултат | MVP |
|---|---|---|
| Рана Верона – Сир Суса Скай Перуджа | 0:3(15:25,21:25,23:25) | Симоне Джанели (Перуджа) |
| Газ Сейлс Блуенерджи Пиаченца – Итас Трентино | 3:1(23:25,25:23,25:21,25:22) | Рамазан Ефе Мандъраджи (Пиаченца) |
| Чистерна Волей – Кучине Лубе Чивитанова | 2:3(18:25,17:25,25:23,29:27,7:15) | Александър Николов (Лубе) |
| Юаса Батъри Гротадзолина – Валса Груп Модена | 0:3(26:28,18:25,20:25) | Джовани Сангвинети (Модена) |
| Веро Волей Монца – Алианц Милано | 3:1(23:25,25:18,25:17,25:21) | Жасмин Величков (Монца) |
| МА Акуа С.Бернардо Кунео – Сонепар Падуа | 2:3(25:21,17:25,25:22,21:25,14:16) | Матия Ориоли (Падуа) |






