Българският национал Александър Николов оглавява класацията на реализаторите в италианската Серия А1 за сезон 2025/2026. Посрещачът на Cucine Lube Civitanova е най-резултатният волейболист в първенството след всички изиграни срещи до този момент, като демонстрира постоянство и лидерски качества в една от най-конкурентните лиги в света.
Статистиката е предоставена от Лега Волей Серия А и представлява актуалната класация към момента на последния изигран мач. Тя включва всички двубои от началото на сезона, както и мачовете, които някои отбори изиграха по-рано от планираното.
Причината за разминаването в броя мачове е свързана с пренаредения календар – изместената дата на Суперкупата и предстоящото участие на Перуджа на Световното клубно първенство. Затова например Перуджа вече има два мача повече, което се отразява в общата статистика.
Николов пред Регерс и Ферал
Александър Николов води убедително с 215 точки в 39 гейма, което прави средно 5,51 точки на гейм. Българинът впечатлява и с 79 реализирани точки при Break Point, което подчертава огромната му роля както при посрещане, така и в контраатака.
Най-близките му преследвачи са:
Фере Регерс (Allianz Milano) – 208 точки в 37 гейма;
Нейтън Ферал (Cuneo) – 186 точки в 42 гейма;
Уасим Бен Тара (Perugia) – 177 точки в 43 гейма;
Нуомори Кейта (Verona) – 172 точки.
Класация „Общо точки“ – Серия А1 (всички мачове до момента)
| Pos | Играч | Пост | Отбор | Мачове | Геймове | Точки | Точки/гейм | Break Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikolov Aleksandar | Посрещач | Cucine Lube Civitanova | 10 | 39 | 215 | 5.51 | 79 |
| 2 | Reggers Ferre | Диагонал | Allianz Milano | 10 | 37 | 208 | 5.62 | 75 |
| 3 | Feral Nathan | Диагонал | MA Acqua S.Bernardo Cuneo | 11 | 42 | 186 | 4.43 | 56 |
| 4 | Ben Tara Wassim | Диагонал | Sir Susa Scai Perugia | 12 | 43 | 177 | 4.12 | 66 |
| 5 | Keita Noumory | Посрещач | Rana Verona | 10 | 35 | 172 | 4.91 | 72 |
| 6 | Masulovic Veljko | Диагонал | Sonepar Padova | 10 | 39 | 165 | 4.23 | 44 |
| 7 | Michieletto Alessandro | Посрещач | Itas Trentino | 10 | 34 | 160 | 4.71 | 63 |
| 7 | Davyskiba Vlad | Посрещач | Valsa Group Modena | 10 | 40 | 160 | 4.00 | 51 |
| 9 | Bovolenta Alessandro | Диагонал | Gas Sales Bluenergy Piacenza | 10 | 36 | 151 | 4.19 | 50 |
| 10 | Mandiraci Ramazan Efe | Посрещач | Gas Sales Bluenergy Piacenza | 10 | 37 | 143 | 3.86 | 60 |
| 11 | Padar Krisztian | Диагонал | Vero Volley Monza | 11 | 38 | 142 | 3.74 | 45 |
| 12 | Faure Theo | Диагонал | Itas Trentino | 10 | 32 | 137 | 4.28 | 41 |
| 13 | Buchegger Paul | Диагонал | Valsa Group Modena | 10 | 38 | 135 | 3.55 | 58 |
| 14 | Ferreira Souza Darlan | Диагонал | Rana Verona | 10 | 34 | 132 | 3.88 | 41 |
| 14 | Gardini Davide | Посрещач | Sonepar Padova | 10 | 39 | 132 | 3.38 | 36 |
| 16 | Golzadeh Amir Mohammad | Диагонал | Yuasa Battery Grottazzolina | 10 | 34 | 130 | 3.82 | 35 |
| 17 | Guzzo Tommaso | Диагонал | Cisterna Volley | 10 | 37 | 121 | 3.27 | 25 |
| 17 | Plotnytskyi Oleh | Посрещач | Sir Susa Scai Perugia | 12 | 40 | 121 | 3.02 | 68 |
| 19 | Recine Francesco | Посрещач | Allianz Milano | 10 | 37 | 118 | 3.19 | 42 |
| 20 | Ramon Jordi | Посрещач | Itas Trentino | 10 | 33 | 117 | 3.55 | 43 |
| 20 | Sedlacek Marko | Посрещач | MA Acqua S.Bernardo Cuneo | 11 | 37 | 117 | 3.16 | 36 |
| 20 | Orioli Mattia | Посрещач | Sonepar Padova | 10 | 38 | 117 | 3.08 | 36 |
Данните подчертават две ключови тенденции:
Висока резултатност на посрещачите – Николов и Кейта показват нива на ефективност, рядко срещани за този пост.
Break Point доминация – Николов, Регерс и Бен Тара са сред най-опасните играчи именно в контраатака, което дава сериозно предимство на техните отбори в ключовите моменти.






