VolleyWeek |
3 август 2025 г. в 18:46 ч.
Жасмин Величков попадна в топ 10 на пет от класациите на завършилото Световно първенство U19 в Ташкент. Най-напред, старозагорецът зае 6-то място в най-престижната класация – „Най-добри реализатори“. Интересното е, че разпределителят Узунов също е в топ 10, но в класацията „Най-добри на блокада“, изпреварвайки централните блокировачи Николаев и Тотков. Узунов е сред най-добрите 10 и в основната си функция – разпределянето на топките, което обаче не се отрази много положително на резултатите на атакуващите ни. Либерото Тихолов, който направи добро впечатление със своето представяне, също попадна в престижния топ 10 на защитниците, заемайки 9-то място. За една бройка той щеше да влезе и сред най-добрите 10 на посрещане, където се класира 11-и.
Най-добри реализатори:
Място | Фамилия | Отбор | Точки | Точки от атака | Точки от блок | Точки от сервис |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Великов | BUL | 164 | 136 | 21 | 7 |
31 | Маринов | BUL | 94 | 84 | 6 | 4 |
42 | Николаев | BUL | 78 | 57 | 16 | 5 |
62 | Константинов | BUL | 54 | 49 | 5 | 0 |
72 | Тотков | BUL | 40 | 22 | 15 | 3 |
74 | Манолев | BUL | 37 | 29 | 7 | 1 |
76 | Узунов | BUL | 35 | 10 | 20 | 5 |
97 | Марински | BUL | 11 | 10 | 0 | 1 |
102 | Пейчинов | BUL | 6 | 4 | 2 | 0 |
105 | Миховски | BUL | 3 | 1 | 2 | 0 |
108 | Тихолов | BUL | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Петков | BUL | 0 | 0 | 0 | 0 |
Най-добри в атака:
Ранг | Име | Отбор | Точки | Грешки | Опити | Средно на мач | Успешност % | Общо | Диг (Спасени топки) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Величков | България | 136 | 34 | 98 | 15.11 | 50.75 | 268 | — |
25 | Маринов | България | 84 | 44 | 72 | 9.33 | 42.00 | 200 | — |
39 | Николаев | България | 57 | 4 | 24 | 6.33 | 67.06 | 85 | — |
46 | Константинов | България | 49 | 25 | 46 | 5.44 | 40.83 | 120 | — |
59 | Узунов | България | 10 | 3 | 4 | 1.11 | 58.82 | 17 | — |
59 | Марински | България | 10 | 4 | 5 | 1.11 | 52.63 | 19 | — |
65 | Манолев | България | 29 | 14 | 46 | 3.22 | 32.58 | 89 | — |
Най-добри на блокада:
Ранг | Фамилия | Блокове | Грешки | Спасени топки (диг) | Средно на мач | Ефективност % | Общо |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Величков | 21 | 23 | 15 | 2.33 | -3.39 | 59 |
8 | Узунов | 20 | 26 | 30 | 2.22 | -7.89 | 76 |
12 | Николаев | 16 | 42 | 32 | 1.78 | -28.89 | 90 |
13 | Тотков | 15 | 37 | 33 | 1.67 | -25.88 | 85 |
22 | Маринов | 6 | 29 | 24 | 0.67 | -38.98 | 59 |
21 | Манолев | 7 | 12 | 13 | 0.78 | -15.62 | 32 |
23 | Константинов | 5 | 12 | 6 | 0.56 | -30.43 | 23 |
26 | Миховски | 2 | 3 | 3 | 0.22 | -12.50 | 8 |
26 | Пейчинов | 2 | 1 | 1 | 0.22 | 25.00 | 4 |
Най-добри изпълнители на начален удар:
Място | Име на състезател | Отбор | Точки | Грешки | Опити | Средно на мач | Процент успех | Общо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Величков | BUL | 7 | 20 | 81 | 0.78 | 6.48 | 108 |
12 | Николаев | BUL | 5 | 8 | 123 | 0.56 | 3.68 | 136 |
12 | Узунов | BUL | 5 | 10 | 116 | 0.56 | 3.82 | 131 |
13 | Маринов | BUL | 4 | 25 | 67 | 0.44 | 4.17 | 96 |
16 | Манолев | BUL | 1 | 8 | 44 | 0.11 | 1.89 | 53 |
16 | Марински | BUL | 1 | 3 | 15 | 0.11 | 5.26 | 19 |
Най-добри в разпределянето на топките:
Място | Име | Отбор | Успешни | Грешки | Опити | Средно на мач | Процент успех | Общо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Узунов | BUL | 223 | 10 | 460 | 24.78 | 32.18 | 693 |
Най-добри в защита:
Място | Име | Отбор | Спасени топки | Грешки | Рецепции | Средно на мач | Процент успех | Общо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Тихолов | BUL | 73 | 37 | 38 | 8.11 | 49.32 | 148 |
Най-добри на посрещане:
Място | Име | Отбор | Успешни | Грешки | Опити | Средно на мач | Процент успех | Общо |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Величков | BUL | 54 | 5 | 137 | 6.00 | 27.55 | 196 |
11 | Тихолов | BUL | 51 | 11 | 126 | 5.67 | 27.13 | 188 |