VolleyWeek |
12 юли 2025 г. в 20:22 ч.
Националният отбор на България по волейбол за младежи до 21 години си осигури преждевременно място на Европейското първенство догодина в Португалия, след като записа втора поредна победа в квалификациите от Група C. Момчетата на селекционера Венцислав Симеонов се наложиха категорично с 3:0 (25:22, 25:23, 25:22) над Норвегия пред около 150 зрители в новата зала „Арена СамЕлион“ в Самоков.
Така младите „лъвове“ вече са с 2 победи от 2 мача и 6 точки, което практически ги изпраща на ЕвроВолей 2026. По регламент класиране печелят първенците във всяка от петте групи и най-добрите два втори тима. Дори при загуба с 0:3 в последния си мач срещу Испания (на 13 юли от 17:30 ч.), България ще остане начело в групата.
Над всички отново бе капитанът Александър Къндев, който реализира 16 точки (1 ас, 56% ефективност в атака и 38% позитивно посрещане). Жасмин Величков и Стилиан Делибосов добавиха по 8 точки, с което затвърдиха превъзходството на домакините.
За Норвегия с по 15 точки се отличиха Ескил Енгос и Конрас Спидсьо.
№ | Име | Tot | BP | W-L | Серв | Гр | Ас | Поср | Гр | %П | %О | Атк | Гр | Бл | Отл | %Отл | Тч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бъчваров | 1 | . | - | 3 | 1 | . | - | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 100% | . |
2 | Витеков | - | . | -1 | 2 | 1 | . | - | . | . | . | - | . | . | . | . | . |
3 | Величков | 12 | 5 | 10 | 11 | 2 | 1 | 21 | . | 52% | 24% | 16 | . | . | 10 | 63% | 1 |
4 | Цанев | - | . | - | - | . | . | - | . | . | . | - | . | . | . | . | . |
6 | Козелов | - | . | -1 | 6 | . | . | - | . | . | . | - | . | . | . | . | . |
8 | Делибосов | 2 | 2 | 2 | 6 | . | . | 1 | . | 0% | 0% | 5 | . | 3 | 1 | 20% | 1 |
11 | Жеков | 2 | 1 | - | 14 | 2 | . | - | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 100% | 1 |
12 | Русев | 8 | 5 | 6 | 7 | 2 | . | - | . | . | . | 7 | . | . | 3 | 43% | 5 |
13 | Къндев | 14 | 4 | 5 | 15 | 4 | 1 | 12 | 2 | 33% | 8% | 28 | 3 | 3 | 11 | 39% | 2 |
14 | Иванов | - | . | - | - | . | . | - | . | . | . | - | . | . | . | . | . |
16 | Петров | - | . | -1 | - | . | . | 13 | 1 | 62% | 8% | - | . | . | . | . | . |
17 | Андреев | - | . | - | - | . | . | - | . | . | . | - | . | . | . | . | . |
18 | Христов | 6 | 1 | -2 | 11 | 3 | . | 1 | . | 100% | 0% | 16 | 5 | 1 | 6 | 38% | . |
20 | Динов | - | . | - | - | . | . | - | . | . | . | - | . | . | . | . | . |
Младите национали ще затворят участието си в тази групова фаза с мач срещу Испания. Срещата е на 13 юли, от 17:30 ч. в Самоков,като резултатът е без значение за класиралите се вече българи.