България завърши под №4 в общото подреждане след предварителната фаза на Световното първенство за момчета до 17 години в Доха и ще срещне Венецуела на осминафинала.
Националите на Иван Станев приключиха участието си в група D с пълен актив от три победи и 9 точки. България победи Египет с 3:0, Испания с 3:1 и Турция с 3:1 и завърши с общо съотношение на геймовете 9:2.
След изиграването на всички срещи от петте групи единствено три отбора са пред България в общото подреждане. Франция е №1 с 3 победи, 9 точки и без загубен гейм – 9:0. Иран също е с показатели 3 победи, 9 точки и 9:0 гейма, но отстъпва на французите по съотношение на спечелените и загубените точки – 1.371 срещу 1.669. Италия заема третата позиция с 3 победи, 9 точки и 9:1 гейма.
| № | Отбор | Победи | Точки | Геймове | Съотн. геймове | Съотн. точки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 3 | 9 | 9:0 | MAX | 1.669 |
| 2 | Иран | 3 | 9 | 9:0 | MAX | 1.371 |
| 3 | Италия | 3 | 9 | 9:1 | 9.000 | 1.195 |
| 4 | България | 3 | 9 | 9:2 | 4.500 | 1.107 |
| 5 | Бразилия | 3 | 8 | 9:2 | 4.500 | 1.316 |
| 6 | Полша | 2 | 7 | 8:4 | 2.000 | 1.026 |
| 7 | Пакистан | 2 | 6 | 6:3 | 2.000 | 1.189 |
| 8 | Румъния | 2 | 6 | 6:4 | 1.500 | 1.153 |
| 9 | Тунис | 2 | 6 | 6:4 | 1.500 | 1.047 |
| 10 | Египет | 2 | 4 | 6:7 | 0.857 | 0.954 |
| 11 | Турция | 1 | 4 | 6:6 | 1.000 | 1.042 |
| 12 | Индия | 1 | 3 | 5:6 | 0.833 | 0.933 |
| 13 | Венецуела | 1 | 3 | 4:6 | 0.666 | 0.938 |
| 14 | Аржентина | 1 | 3 | 3:6 | 0.500 | 0.897 |
| 15 | Китайско Тайпе | 1 | 2 | 3:8 | 0.375 | 0.828 |
| 16 | Испания | 0 | 1 | 3:9 | 0.333 | 0.915 |

снимка:volleyballworld.com






